ホームページ > 生活習慣病予防 > 統計情報 > 
 FAO統計 FAOSTATデータベース Food Balance Sheets 2002から
     

□ 世界各国の果物供給量ランキング −2002年−





順 位 国 名 Country 年間供給量(kg) 1日当たりの供給量(g)
1 ドミニカ Dominica 318.2 871.8
2 ベリーズ Belize 295.5 809.6
3 バハマ Bahamas 273.8 750.1
4 セントルシア Saint Lucia 257.6 705.8
5 グラナダ Grenada 212.0 580.8
6 ウガンダ Uganda 206.4 565.5
7 コスタリカ Costa Rica 190.9 523.0
8 エクアドル Ecuador 168.1 460.5
9 ギリシャ Greece 167.0 457.5
10 ルワンダ Rwanda 163.4 447.7
11 アンティグア・バーブーダ Antigua and Barbuda 162.4 444.9
12 ガボン Gabon 161.1 441.4
13 イラン Iran, Islamic Rep of 158.6 434.5
14 ジャマイカ Jamaica 153.8 421.4
15 サントメ・プリンシペ Sao Tome and Principe 153.4 420.3
16 スロベニア Slovenia 153.1 419.5
17 オランダ Netherlands 146.0 400.0
18 デンマーク Denmark 142.5 390.4
19 ポルトガル Portugal 139.0 380.8
20 キューバ Cuba 137.8 377.5
21 バミューダ Bermuda 134.8 369.3
22 オーストリア Austria 133.7 366.3
23 イタリア Italy 131.2 359.5
24 レバノン Lebanon 130.2 356.7
25 カナダ Canada 124.1 340.0
26 ドミニカ共和国 Dominican Republic 121.4 332.6
26 ノルウエー Norway 121.4 332.6
28 キプロス Cyprus 120.6 330.4
29 スペイン Spain 118.5 324.7
30 アラブ首長国 United Arab Emirates 118.0 323.3
31 ガーナ Ghana 117.7 322.5
32 ボリビア Bolivia 117.5 321.9
32 バルバドス Barbados 117.5 321.9
34 ドイツ Germany 115.5 316.4
35 メキシコ Mexico 115.2 315.6
36 アイスランド Iceland 114.1 312.6
37 ニュージーランド New Zealand 113.0 309.6
38 スエーデン Sweden 110.5 302.7
39 アメリカ United States of America 110.3 302.2
39 ブラジル Brazil 110.3 302.2
41 イスラエル Israel 108.6 297.5
42 ブルンジ共和国 Burundi 106.2 291.0
43 マルタ Malta 105.6 289.3
44 フィリピン Philippines 104.9 287.4
45 トルコ Turkey 103.5 283.6
46 ベネゼーラ Venezuela, Boliv Rep of 101.5 278.1
47 コロンビア Colombia 101.3 277.5
48 ギニア Guinea 100.6 275.6
49 イギリス United Kingdom 100.3 274.8
50 フランス France 100.0 274.0
51 アイルランド Ireland 99.5 272.6
52 フィンランド Finland 96.1 263.3
53 ブルネイ Brunei Darussalam 96.0 263.0
54 サウジアラビア Saudi Arabia 93.5 256.2
55 オーストラリア Australia 93.3 255.6
56 エジプト Egypt 92.4 253.2
57 バヌアツ共和国 Vanuatu 92.3 252.9
58 スイス Switzerland 91.3 250.1
59 マケドニア Macedonia,The Fmr Yug Rp 89.3 244.7
60 タイ Thailand 87.8 240.5
61 パナマ Panama 87.5 239.7
62 モルディブ共和国 Maldives 87.0 238.4
63 ハイチ Haiti 86.2 236.2
63 セントビンセントおよびグレナディーン諸島 Saint Vincent/Grenadines 86.2 236.2
65 チュニジア Tunisia 85.1 233.2
66 シリア Syrian Arab Republic 83.2 227.9
67 コモロ連合 Comoros 82.3 225.5
67 アルバニア Albania 82.3 225.5
69 クロアチア Croatia 81.7 223.8
70 ホンジュラス Honduras 80.9 221.6
71 カメルーン Cameroon 79.6 218.1
72 セントクリストファー・ネーヴィス Saint Kitts and Nevis 78.7 215.6
73 ガイアナ協同共和国 Guyana 78.6 215.3
74 ウルグアイ Uruguay 77.7 212.9
75 スリナム共和国 Suriname 77.6 212.6
76 ペルー Peru 76.8 210.4
77 パラグアイ Paraguay 76.3 209.0
78 コートジボワール共和国 Republic of Cote d'Ivoire 75.6 207.1
79 チェコ Czech Republic 75.1 205.8
80 モルドバ共和国 Moldova, Republic of 73.4 201.1
80 セーシェル共和国 Seychelles 73.4 201.1
82 アルゼンチン Argentina 72.1 197.5
83 エストニア Estonia 71.3 195.3
84 ナイジェリア Nigeria 67.9 186.0
85 韓国 Korea, Republic of 66.8 183.0
86 エルサルバドル El Salvador 64.9 177.8
86 ハンガリー Hungary 64.9 177.8
88 ガテマラ Guatemala 64.6 177.0
89 モロッコ Morocco 64.3 176.2
90 ラトビア Latvia 63.6 174.2
91 セルビア・モンテネグロ Serbia and Montenegro 62.5 171.2
92 リトアニア Lithuania 62.4 171.0
93 トリニダートトバコ Trinidad and Tobago 61.9 169.6
94 ヨルダン Jordan 61.8 169.3
95 キリバス共和国 Kiribati 61.7 169 .0
96 スワジランド王国 Swaziland 61.3 167.9
97 ニューカレドニア New Caledonia 58.9 161.4
98 アルジェリア Algeria 58.8 161.1
99 コンゴ共和国 Congo, Republic of 56.8 155.6
100 日本 Japan 56.3 154.2
101 北朝鮮 Korea, Dem People's Rep 56.1 153.7
102 ベラルーシ共和国 Belarus 55.1 151.0
103 スロバキア Slovakia 55.0 150.7
104 リビア Libyan Arab Jamahiriya 53.1 145.5
105 ベトナム Viet Nam 52.0 142.5
105 フランス領ポリネシア French Polynesia 52.0 142.5
107 マレーシア Malaysia 51.8 141.9
108 アゼルバイジャン Azerbaijan, Republic of 51.4 140.8
109 ケニア Kenya 51.3 140.5
110 ルーマニア Romania 50.8 139.2
111 チリ Chile 50.1 137.3
112 ポーランド Poland 49.3 135.1
113 中央アフリカ共和国 Central African Republic 49.0 134.2
114 リベリア Liberia 47.3 129.6
114 中国 China 47.3 129.6
116 カーボヴェルデ共和国 Cape Verde 46.1 126.3
117 ロシア連邦 Russian Federation 45.2 123.8
118 マダガスカル Madagascar 44.5 121.9
119 アルメニア Armenia 44.4 121.6
120 ギニアビサウ共和国 Guinea-Bissau 42.8 117.3
121 ブルガリア Bulgaria 41.9 114.8
122 スリランカ Sri Lanka 41.8 114.5
123 ソロモン諸島 Solomon Islands 40.6 111.2
124 マラウイ共和国 Malawi 39.4 107.9
125 インド India 37.7 103.3
126 グルジア Georgia 37.5 102.7
127 モーリシャス共和国 Mauritius 36.8 100.8
128 ラオス Laos 36.1 98.9
129 インドネシア Indonesia 36.0 98.6
130 ボツワナ Botswana 35.2 96.4
130 ウズベキスタン Uzbekistan 35.2 96.4
132 ボスニアヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina 34.8 95.3
133 パキスタン Pakistan 34.0 93.2
134 フィージー諸島 Fiji Islands 33.2 91.0
135 シエラレオネ共和国 Sierra Leone 33.1 90.7
135 南アフリカ South Africa 33.1 90.7
137 ベナン共和国 Benin 32.9 90.1
138 ニカラグア Nicaragua 31.4 86.0
139 アンゴラ Angola 31.1 85.2
140 クエート Kuwait 30.7 84.1
141 トルクメニスタン Turkmenistan 30.5 83.6
142 イエメン Yemen 30.4 83.3
143 コンゴ民主共和国 Congo, Dem Republic of 30.1 82.5
144 ミャンマー Myanmar 30.0 82.2
145 タンザニア連合共和国 Tanzania, United Rep of 29.6 81.1
146 ウクライナ Ukraine 28.9 79.2
147 スーダン Sudan 28.0 76.7
148 キルギスタン Kyrgyzstan 26.7 73.2
149 オランダ領アンティル Netherlands Antilles 24.7 67.7
150 ナミビア Namibia 24.4 66.8
151 ネパール Nepal 22.7 62.2
152 タジキスタン Tajikistan 22.5 61.6
152 カンボジア Cambodia 22.5 61.6
154 モザンビーク Mozambique 16.7 45.8
155 ジブチ共和国 Djibouti 16.6 45.5
156 レソト王国 Lesotho 15.8 43.3
157 カザキスタン Kazakhstan 14.9 40.8
158 セネガル Senegal 13.5 37.0
159 モンゴル Mongolia 13.1 35.9
160 チャド Chad 12.0 32.9
161 モーリタニア Mauritania 11.5 31.5
162 ザンビア Zambia 11.1 30.4
163 ジンバブエ Zimbabwe 10.6 29.0
164 エチオピア Ethiopia 10.1 27.7
165 バングラデッシュ Bangladesh 9.8 26.8
166 トーゴー Togo 9.4 25.8
167 ブルキナファソ Burkina Faso 5.9 16.2
168 ガンビア Gambia 5.8 15.9
169 ニジェール Niger 4.3 11.8
170 マリ Mali 2.7 7.4
171 エリトリア Eritrea 0.5 1.4
  (FAOSTAT 2002 update Aug 27, 2004)





無断転載は、引用を含めて、お断りします。 ご協力に感謝いたします。

Copyright 2004 Keiichi Tanaka. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.


統計情報へ戻る



生活習慣病予防へ戻る



ホームページへ戻る









TC  Tod  Yes