ホームページ > 生活習慣病予防 > 統計情報 > 
 FAO統計 FAOSTATデータベース Food Balance Sheets 2002から
      

□ 日本人1人1日あたりの果物供給量 (1961-2002年)





年 次 年間供給量(kg) 1日当たりの供給量(g)
2002 56.3 154.2
2001 53.6 146.8
2000 51.0 139.3
1999 52.9 144.9
1998 47.8 131.0
1997 53.2 145.8
1996 49.8 136.1
1995 52.9 144.9
1994 51.7 141.6
1993 50.3 137.8
1992 52.1 142.3
1991 46.6 127.7
1990 49.7 136.2
1989 51.7 141.6
1988 51.4 140.4
1987 54.9 150.4
1986 51.8 141.9
1985 51.5 141.1
1984 47.1 128.7
1983 55.2 151.2
1982 55.4 151.8
1981 52.7 144.4
1980 55.2 150.8
1979 61.2 167.7
1978 56.4 154.5
1977 60.4 165.5
1976 56.6 154.6
1975 61.5 168.5
1974 59.1 161.9
1973 62.1 170.1
1972 63.2 172.7
1971 53.0 145.2
1970 53.5 146.6
1969 50.2 137.5
1968 52.0 142.1
1967 44.6 122.2
1966 43.5 119.2
1965 38.4 105.2
1964 37.5 102.5
1963 33.5 91.8
1962 29.8 81.6
1961 29.2 80.0
(FAOSTAT 2002 update Aug 27, 2004)





無断転載は、引用を含めて、お断りします。 ご協力に感謝いたします。

Copyright 2004 Keiichi Tanaka. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.


統計情報へ戻る



生活習慣病予防へ戻る



ホームページへ戻る